בנסיעתא
דשמיא

ותוליכנו לשלום

תיירות ולייף סטייל לציבור הדתי

מידות מקסימליות של כבודת יד (טרולי) בחברות התעופה השונות

מידות מקסימליות של כבודת יד (טרולי) בחברות התעופה השונות

 8 ק"ג 38 x 30 x 18 אל על
7 ק"ג 55 x 40 x 20 ארקיע
8 ק"ג 50 x 40 x 20 ישראיר
8 ק"ג 55 x 40 x 20 Tus Air
10 ק"ג 55 x 40 x 20 Ryanair
  42 x 32 x 25 Wizz Air
  56 x 45 x 25 Easyjet
6 ק"ג 55 x 40 x 20 TUIfly
8 ק"ג 55 x 40 x 23 Turkish
8 ק"ג 55 x 40 x 23 Swiss
10 ק"ג 45 x 40 x 25 Transavia
  56 x 35 x 22 United
8 ק"ג 55 x 40 x 23 Scandinavian
8 ק"ג 55 x 35 x 25 LATAM
12 ק"ג 55 x 35 x 25 KLM
8 ק"ג 55 x 40 x 23 Lufthansa
8 ק"ג 55 x 40 x 23 LOT
  56 x 45 x 25 Iberia
8 ק"ג 55 x 40 x 23 Eurowing
10 ק"ג 55 x 40 x 23 Norwegian
8 ק"ג 55 x 40 x 23 Olimpic
7 ק"ג 56 x 36 x 23 Qantas
10 ק"ג 56 x 36 x 23 Virgin
10 ק"ג 55 x 40 x 20 Vueling
7 ק"ג 56 x 36 x 23 Cathay Pacific
5 ק"ג  55 x 35 x 25 XL Airways
7 ק"ג  55 x 35 x 25 Jet Airways
10 ק"ג 56 x 45 x 25 Jet2
10 ק"ג 55 x 40 x 25 Japan Airlines
8 ק"ג 55 x 40 x 23 South Africa Airways
8 ק"ג 55 x 40 x 20 Tap Portugal
10 ק"ג 55 x 40 x 20 Tarom
8 ק"ג 55 x 40 x 20 German Wings
10 ק"ג 55 x 40 x 25 Aeroflot
10 ק"ג 55 x 35 x 25 Air Europa
8 ק"ג 55 x 35 x 25 Alitalia

 

מאמרים נוספים
שתפו מאמר זה:
דילוג לתוכן